MUG CON TAPA PEQUEÑO Blanco | 871 | 871 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
162 | 2022 | 10,085 |
146 | 2021 | 7,741 |
86 | 2020 | 3,425 |
149 | 2019 | 9,051 |
207 | 2018 | 8,741 |
167 | 2017 | 5,204 |
168 | 2016 | 6,684 |
214 | 2015 | 13,404 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
137 | 2022 | 9,718 |
119 | 2021 | 7,276 |
68 | 2020 | 3,371 |
119 | 2019 | 8,911 |
141 | 2018 | 8,097 |
120 | 2017 | 4,970 |
123 | 2016 | 4,288 |
180 | 2015 | 12,909 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
25 | 2022 | 367 |
27 | 2021 | 465 |
18 | 2020 | 54 |
30 | 2019 | 140 |
65 | 2018 | 643 |
47 | 2017 | 234 |
43 | 2016 | 396 |
34 | 2015 | 495 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2016 | 2,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)