POCILLO 10 ONZ Negro | 3,965 | 3,965 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
127 | 2022 | 9,603 |
95 | 2021 | 2,873 |
78 | 2020 | 2,076 |
90 | 2019 | 5,173 |
87 | 2018 | 3,341 |
52 | 2017 | 1,202 |
70 | 2016 | 881 |
67 | 2015 | 3,275 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
109 | 2022 | 6,147 |
86 | 2021 | 2,756 |
72 | 2020 | 2,020 |
74 | 2019 | 3,659 |
79 | 2018 | 3,213 |
49 | 2017 | 1,198 |
65 | 2016 | 837 |
61 | 2015 | 3,164 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
17 | 2022 | 56 |
9 | 2021 | 117 |
6 | 2020 | 56 |
14 | 2019 | 174 |
8 | 2018 | 128 |
3 | 2017 | 4 |
5 | 2016 | 44 |
6 | 2015 | 111 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 3,400 |
2 | 2019 | 1,340 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)