Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
204 | 2022 | 4,779 |
190 | 2021 | 5,851 |
185 | 2020 | 12,008 |
304 | 2019 | 11,636 |
250 | 2018 | 9,357 |
283 | 2017 | 6,943 |
311 | 2016 | 18,216 |
326 | 2015 | 7,737 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
162 | 2022 | 4,065 |
155 | 2021 | 5,773 |
155 | 2020 | 8,890 |
206 | 2019 | 11,209 |
190 | 2018 | 9,178 |
213 | 2017 | 5,851 |
257 | 2016 | 6,817 |
255 | 2015 | 7,068 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
42 | 2022 | 714 |
35 | 2021 | 78 |
30 | 2020 | 3,118 |
98 | 2019 | 427 |
60 | 2018 | 179 |
69 | 2017 | 492 |
52 | 2016 | 1,379 |
71 | 2015 | 669 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 600 |
2 | 2016 | 10,020 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)