Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
41 | 2022 | 5,720 |
27 | 2021 | 6,003 |
38 | 2020 | 8,874 |
122 | 2019 | 8,273 |
111 | 2018 | 7,807 |
87 | 2017 | 4,754 |
112 | 2016 | 7,259 |
100 | 2015 | 11,302 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
38 | 2022 | 5,664 |
26 | 2021 | 5,723 |
34 | 2020 | 6,928 |
119 | 2019 | 8,246 |
109 | 2018 | 5,923 |
81 | 2017 | 4,602 |
109 | 2016 | 7,252 |
95 | 2015 | 10,139 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2022 | 56 |
1 | 2021 | 280 |
4 | 2020 | 1,946 |
3 | 2019 | 27 |
2 | 2018 | 1,884 |
6 | 2017 | 152 |
3 | 2016 | 7 |
4 | 2015 | 1,038 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2015 | 125 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)