Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
127 | 2022 | 14,375 |
138 | 2021 | 8,460 |
109 | 2020 | 1,535 |
176 | 2019 | 31,051 |
188 | 2018 | 18,797 |
185 | 2017 | 5,828 |
178 | 2016 | 7,959 |
253 | 2015 | 6,615 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
117 | 2022 | 14,355 |
109 | 2021 | 7,999 |
95 | 2020 | 1,497 |
144 | 2019 | 22,809 |
161 | 2018 | 2,693 |
171 | 2017 | 5,435 |
168 | 2016 | 5,177 |
243 | 2015 | 5,118 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
10 | 2022 | 20 |
29 | 2021 | 461 |
14 | 2020 | 38 |
31 | 2019 | 1,152 |
25 | 2018 | 104 |
14 | 2017 | 393 |
9 | 2016 | 82 |
8 | 2015 | 1,327 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2019 | 7,090 |
2 | 2018 | 16,000 |
1 | 2016 | 2,700 |
2 | 2015 | 170 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)