Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
194 | 2022 | 9,277 |
100 | 2021 | 5,766 |
91 | 2020 | 1,599 |
130 | 2019 | 6,592 |
190 | 2018 | 7,783 |
176 | 2017 | 7,055 |
168 | 2016 | 10,278 |
284 | 2015 | 7,876 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
176 | 2022 | 9,223 |
71 | 2021 | 4,150 |
80 | 2020 | 1,562 |
111 | 2019 | 2,975 |
166 | 2018 | 7,670 |
157 | 2017 | 6,018 |
158 | 2016 | 8,788 |
271 | 2015 | 2,635 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
18 | 2022 | 54 |
27 | 2021 | 381 |
11 | 2020 | 37 |
17 | 2019 | 68 |
24 | 2018 | 113 |
18 | 2017 | 537 |
9 | 2016 | 590 |
10 | 2015 | 526 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2021 | 1,235 |
2 | 2019 | 3,549 |
1 | 2017 | 500 |
1 | 2016 | 900 |
3 | 2015 | 4,715 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)