SOMBRILLA BICOLOR Azul | 98 | 98 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
244 | 2022 | 6,367 |
202 | 2021 | 3,218 |
192 | 2020 | 3,218 |
238 | 2019 | 5,155 |
230 | 2018 | 6,964 |
448 | 2017 | 10,228 |
297 | 2016 | 5,833 |
401 | 2015 | 9,554 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
146 | 2022 | 5,724 |
133 | 2021 | 2,793 |
133 | 2020 | 2,834 |
141 | 2019 | 4,041 |
135 | 2018 | 5,186 |
264 | 2017 | 7,423 |
172 | 2016 | 4,853 |
222 | 2015 | 5,311 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
98 | 2022 | 643 |
69 | 2021 | 425 |
59 | 2020 | 384 |
96 | 2019 | 1,090 |
95 | 2018 | 1,778 |
184 | 2017 | 2,805 |
125 | 2016 | 980 |
176 | 2015 | 2,288 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2015 | 1,955 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)