SOMBRILLA BICOLOR Verde | 1,420 | 1,420 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
285 | 2022 | 5,446 |
131 | 2021 | 3,627 |
76 | 2020 | 2,939 |
173 | 2019 | 5,095 |
195 | 2018 | 4,330 |
273 | 2017 | 7,269 |
231 | 2016 | 5,915 |
250 | 2015 | 7,108 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
179 | 2022 | 5,085 |
99 | 2021 | 2,634 |
64 | 2020 | 2,637 |
117 | 2019 | 4,403 |
132 | 2018 | 3,909 |
174 | 2017 | 5,008 |
162 | 2016 | 5,135 |
141 | 2015 | 5,658 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
106 | 2022 | 361 |
32 | 2021 | 993 |
12 | 2020 | 302 |
56 | 2019 | 692 |
63 | 2018 | 421 |
98 | 2017 | 2,111 |
69 | 2016 | 780 |
108 | 2015 | 1,389 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 150 |
1 | 2015 | 61 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)