SOMBRILLA UNICOLOR Azul | 65 | 65 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
130 | 2022 | 1,961 |
244 | 2021 | 5,612 |
333 | 2020 | 6,437 |
513 | 2019 | 9,255 |
510 | 2018 | 11,340 |
452 | 2017 | 11,614 |
585 | 2016 | 10,922 |
335 | 2015 | 11,796 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
79 | 2022 | 1,489 |
142 | 2021 | 4,902 |
228 | 2020 | 5,648 |
294 | 2019 | 8,103 |
265 | 2018 | 8,685 |
247 | 2017 | 7,110 |
312 | 2016 | 7,633 |
197 | 2015 | 6,790 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
51 | 2022 | 472 |
102 | 2021 | 710 |
105 | 2020 | 789 |
219 | 2019 | 1,152 |
241 | 2018 | 1,838 |
201 | 2017 | 1,904 |
271 | 2016 | 1,384 |
132 | 2015 | 417 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2018 | 816 |
4 | 2017 | 2,600 |
2 | 2016 | 1,905 |
6 | 2015 | 4,589 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)