SOMBRILLA UNICOLOR Rojo | 174 | 174 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
120 | 2022 | 1,894 |
281 | 2021 | 5,833 |
188 | 2020 | 3,115 |
560 | 2019 | 8,861 |
227 | 2018 | 10,692 |
372 | 2017 | 11,309 |
445 | 2016 | 6,141 |
222 | 2015 | 9,112 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
79 | 2022 | 1,530 |
169 | 2021 | 5,002 |
144 | 2020 | 2,509 |
309 | 2019 | 5,184 |
131 | 2018 | 4,659 |
200 | 2017 | 10,089 |
244 | 2016 | 5,255 |
105 | 2015 | 4,009 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
40 | 2022 | 362 |
112 | 2021 | 831 |
44 | 2020 | 606 |
249 | 2019 | 2,676 |
92 | 2018 | 1,018 |
171 | 2017 | 794 |
200 | 2016 | 686 |
111 | 2015 | 1,085 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2019 | 1,001 |
4 | 2018 | 5,015 |
1 | 2017 | 426 |
1 | 2016 | 200 |
6 | 2015 | 4,018 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)