Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
137 | 2022 | 6,074 |
189 | 2021 | 6,120 |
206 | 2020 | 11,483 |
332 | 2019 | 12,568 |
370 | 2018 | 16,932 |
197 | 2017 | 10,609 |
407 | 2016 | 15,466 |
293 | 2015 | 11,212 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
101 | 2022 | 5,544 |
145 | 2021 | 5,541 |
161 | 2020 | 9,112 |
239 | 2019 | 11,171 |
266 | 2018 | 14,093 |
140 | 2017 | 8,874 |
311 | 2016 | 12,557 |
238 | 2015 | 9,607 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
36 | 2022 | 530 |
44 | 2021 | 579 |
45 | 2020 | 2,371 |
93 | 2019 | 1,397 |
104 | 2018 | 2,839 |
57 | 2017 | 1,735 |
96 | 2016 | 2,909 |
50 | 2015 | 985 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
5 | 2015 | 620 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)