TULA DEPORTIVA Verde | 2,092 | 2,092 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
147 | 2022 | 5,470 |
211 | 2021 | 4,931 |
120 | 2020 | 6,323 |
226 | 2019 | 6,974 |
246 | 2018 | 9,376 |
343 | 2017 | 10,329 |
271 | 2016 | 8,589 |
211 | 2015 | 9,479 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
108 | 2022 | 5,158 |
166 | 2021 | 4,368 |
97 | 2020 | 5,463 |
148 | 2019 | 6,135 |
172 | 2018 | 8,525 |
240 | 2017 | 9,295 |
203 | 2016 | 7,665 |
178 | 2015 | 8,324 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
39 | 2022 | 312 |
45 | 2021 | 563 |
23 | 2020 | 860 |
78 | 2019 | 839 |
74 | 2018 | 851 |
103 | 2017 | 1,034 |
68 | 2016 | 924 |
32 | 2015 | 738 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2015 | 417 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)