Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
46 | 2022 | 18,373 |
47 | 2021 | 16,709 |
71 | 2020 | 19,657 |
166 | 2019 | 29,279 |
134 | 2018 | 19,384 |
157 | 2017 | 42,665 |
157 | 2016 | 46,507 |
96 | 2015 | 20,870 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
41 | 2022 | 13,537 |
42 | 2021 | 15,439 |
67 | 2020 | 18,295 |
155 | 2019 | 28,104 |
122 | 2018 | 15,978 |
151 | 2017 | 42,640 |
144 | 2016 | 46,482 |
85 | 2015 | 9,931 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
4 | 2022 | 1,352 |
5 | 2021 | 1,270 |
4 | 2020 | 1,362 |
11 | 2019 | 1,175 |
12 | 2018 | 3,406 |
6 | 2017 | 25 |
13 | 2016 | 25 |
10 | 2015 | 939 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 3,484 |
1 | 2015 | 10,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)