Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
104 | 2022 | 888 |
223 | 2021 | 2,949 |
246 | 2020 | 4,376 |
262 | 2019 | 4,645 |
348 | 2018 | 11,271 |
267 | 2017 | 7,972 |
422 | 2016 | 5,671 |
261 | 2015 | 8,010 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
48 | 2022 | 497 |
122 | 2021 | 2,117 |
154 | 2020 | 3,498 |
156 | 2019 | 4,123 |
179 | 2018 | 10,301 |
145 | 2017 | 6,668 |
167 | 2016 | 3,842 |
109 | 2015 | 5,052 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
56 | 2022 | 391 |
101 | 2021 | 832 |
92 | 2020 | 878 |
106 | 2019 | 522 |
169 | 2018 | 970 |
120 | 2017 | 754 |
255 | 2016 | 1,829 |
152 | 2015 | 2,958 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2017 | 550 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)