VASO VIAJERO BARRIL 10 OZ 1 Amarillo | 3,119 | 3,119 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
208 | 2022 | 4,766 |
155 | 2021 | 2,514 |
119 | 2020 | 1,534 |
223 | 2019 | 3,566 |
213 | 2018 | 2,569 |
209 | 2017 | 2,999 |
259 | 2016 | 4,357 |
195 | 2015 | 5,740 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
152 | 2022 | 3,341 |
122 | 2021 | 2,279 |
84 | 2020 | 1,353 |
144 | 2019 | 2,330 |
136 | 2018 | 2,144 |
159 | 2017 | 2,798 |
200 | 2016 | 3,814 |
152 | 2015 | 5,569 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
55 | 2022 | 1,404 |
33 | 2021 | 235 |
35 | 2020 | 181 |
79 | 2019 | 1,236 |
77 | 2018 | 425 |
50 | 2017 | 201 |
58 | 2016 | 231 |
43 | 2015 | 171 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 21 |
1 | 2016 | 312 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)