VASO VIAJERO BARRIL 10 OZ 1 Azul | 253 | 253 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
323 | 2022 | 20,754 |
330 | 2021 | 13,861 |
237 | 2020 | 5,610 |
460 | 2019 | 18,593 |
499 | 2018 | 17,285 |
448 | 2017 | 19,095 |
277 | 2016 | 19,542 |
330 | 2015 | 14,786 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
245 | 2022 | 17,634 |
246 | 2021 | 9,699 |
182 | 2020 | 5,044 |
344 | 2019 | 16,680 |
366 | 2018 | 15,643 |
341 | 2017 | 17,846 |
208 | 2016 | 11,354 |
264 | 2015 | 14,389 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
76 | 2022 | 1,849 |
81 | 2021 | 1,148 |
55 | 2020 | 566 |
115 | 2019 | 1,241 |
132 | 2018 | 1,402 |
107 | 2017 | 1,249 |
64 | 2016 | 795 |
64 | 2015 | 289 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2022 | 1,271 |
3 | 2021 | 3,014 |
1 | 2019 | 672 |
1 | 2018 | 240 |
5 | 2016 | 7,393 |
2 | 2015 | 108 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)