VASO VIAJERO BARRIL 10 OZ 1 Negro | 3,551 | 3,551 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
215 | 2022 | 10,051 |
171 | 2021 | 4,442 |
178 | 2020 | 2,893 |
267 | 2019 | 7,319 |
280 | 2018 | 6,891 |
305 | 2017 | 9,123 |
284 | 2016 | 9,769 |
170 | 2015 | 7,306 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
168 | 2022 | 9,195 |
137 | 2021 | 4,178 |
133 | 2020 | 2,645 |
190 | 2019 | 6,242 |
193 | 2018 | 6,419 |
225 | 2017 | 8,273 |
222 | 2016 | 8,964 |
128 | 2015 | 6,023 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
45 | 2022 | 802 |
34 | 2021 | 264 |
45 | 2020 | 248 |
77 | 2019 | 1,077 |
87 | 2018 | 472 |
80 | 2017 | 850 |
59 | 2016 | 491 |
40 | 2015 | 275 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2022 | 54 |
3 | 2016 | 314 |
2 | 2015 | 1,008 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)