VASO VIAJERO BARRIL 10 OZ 1 Rojo | 3,928 | 3,928 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
227 | 2022 | 14,002 |
234 | 2021 | 7,586 |
174 | 2020 | 1,845 |
384 | 2019 | 10,720 |
421 | 2018 | 10,422 |
365 | 2017 | 7,353 |
431 | 2016 | 24,634 |
290 | 2015 | 11,804 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
176 | 2022 | 13,004 |
183 | 2021 | 4,382 |
126 | 2020 | 1,368 |
274 | 2019 | 9,725 |
299 | 2018 | 9,012 |
288 | 2017 | 6,547 |
347 | 2016 | 16,768 |
225 | 2015 | 11,252 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
50 | 2022 | 957 |
49 | 2021 | 404 |
48 | 2020 | 477 |
110 | 2019 | 995 |
121 | 2018 | 1,170 |
77 | 2017 | 806 |
80 | 2016 | 1,449 |
64 | 2015 | 547 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 41 |
2 | 2021 | 2,800 |
1 | 2018 | 240 |
4 | 2016 | 6,417 |
1 | 2015 | 5 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)