VASO VIAJERO BARRIL 10 OZ 1 Verde | 2,545 | 2,545 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
270 | 2022 | 11,812 |
209 | 2021 | 6,899 |
166 | 2020 | 4,095 |
308 | 2019 | 9,584 |
340 | 2018 | 8,255 |
327 | 2017 | 9,546 |
298 | 2016 | 9,934 |
258 | 2015 | 14,713 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
206 | 2022 | 10,085 |
178 | 2021 | 6,693 |
115 | 2020 | 3,316 |
209 | 2019 | 7,415 |
234 | 2018 | 7,475 |
264 | 2017 | 9,064 |
231 | 2016 | 6,962 |
196 | 2015 | 12,167 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
63 | 2022 | 1,706 |
31 | 2021 | 206 |
51 | 2020 | 779 |
98 | 2019 | 769 |
106 | 2018 | 780 |
63 | 2017 | 482 |
64 | 2016 | 480 |
52 | 2015 | 238 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2022 | 21 |
1 | 2019 | 1,400 |
3 | 2016 | 2,492 |
10 | 2015 | 2,308 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)