VASO PITILLO 1 Amarillo | 2,220 | 2,220 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
103 | 2022 | 4,129 |
70 | 2021 | 4,840 |
35 | 2020 | 1,449 |
71 | 2019 | 3,274 |
70 | 2018 | 3,186 |
106 | 2017 | 10,196 |
175 | 2016 | 13,622 |
149 | 2015 | 14,133 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
99 | 2022 | 3,693 |
55 | 2021 | 3,417 |
29 | 2020 | 1,421 |
54 | 2019 | 2,828 |
48 | 2018 | 2,401 |
77 | 2017 | 9,861 |
137 | 2016 | 7,165 |
126 | 2015 | 10,257 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
4 | 2022 | 436 |
15 | 2021 | 1,423 |
6 | 2020 | 28 |
17 | 2019 | 446 |
22 | 2018 | 785 |
29 | 2017 | 335 |
34 | 2016 | 874 |
21 | 2015 | 2,576 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
4 | 2016 | 5,583 |
2 | 2015 | 1,300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)