VASO PITILLO 1 Azul | 535 | 535 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
148 | 2022 | 7,277 |
106 | 2021 | 12,539 |
77 | 2020 | 4,199 |
107 | 2019 | 5,489 |
96 | 2018 | 36,836 |
163 | 2017 | 19,024 |
240 | 2016 | 30,544 |
267 | 2015 | 29,875 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
139 | 2022 | 7,156 |
88 | 2021 | 7,412 |
65 | 2020 | 4,023 |
83 | 2019 | 5,019 |
78 | 2018 | 20,399 |
122 | 2017 | 18,628 |
186 | 2016 | 20,600 |
240 | 2015 | 24,564 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
9 | 2022 | 121 |
17 | 2021 | 1,127 |
12 | 2020 | 176 |
24 | 2019 | 470 |
17 | 2018 | 437 |
41 | 2017 | 396 |
49 | 2016 | 942 |
20 | 2015 | 865 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2021 | 4,000 |
1 | 2018 | 16,000 |
5 | 2016 | 9,002 |
7 | 2015 | 4,446 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)