VASO PITILLO 1 Rojo | 1,059 | 1,059 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
119 | 2022 | 6,371 |
99 | 2021 | 8,440 |
49 | 2020 | 2,908 |
86 | 2019 | 7,107 |
106 | 2018 | 3,936 |
121 | 2017 | 19,422 |
194 | 2016 | 23,369 |
187 | 2015 | 18,023 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
112 | 2022 | 6,271 |
78 | 2021 | 6,621 |
41 | 2020 | 2,758 |
67 | 2019 | 6,777 |
73 | 2018 | 3,416 |
86 | 2017 | 16,855 |
146 | 2016 | 14,147 |
162 | 2015 | 9,667 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
7 | 2022 | 100 |
21 | 2021 | 1,819 |
7 | 2020 | 144 |
19 | 2019 | 330 |
33 | 2018 | 520 |
34 | 2017 | 317 |
44 | 2016 | 1,311 |
17 | 2015 | 2,527 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2017 | 2,250 |
4 | 2016 | 7,911 |
8 | 2015 | 5,829 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)