VASO PITILLO 1 Verde | 368 | 368 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
89 | 2022 | 5,998 |
80 | 2021 | 5,790 |
36 | 2020 | 1,255 |
47 | 2019 | 5,390 |
88 | 2018 | 1,676 |
143 | 2017 | 11,351 |
184 | 2016 | 23,865 |
207 | 2015 | 21,005 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
84 | 2022 | 5,926 |
65 | 2021 | 4,533 |
30 | 2020 | 1,229 |
32 | 2019 | 5,314 |
60 | 2018 | 1,309 |
106 | 2017 | 11,008 |
145 | 2016 | 13,550 |
186 | 2015 | 16,695 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
5 | 2022 | 72 |
15 | 2021 | 1,257 |
6 | 2020 | 26 |
15 | 2019 | 76 |
28 | 2018 | 367 |
37 | 2017 | 343 |
36 | 2016 | 1,036 |
14 | 2015 | 989 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
3 | 2016 | 9,279 |
7 | 2015 | 3,321 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)