VASO SIFON Transparente | 129 | 129 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
132 | 2022 | 4,579 |
142 | 2021 | 9,361 |
148 | 2020 | 2,376 |
181 | 2019 | 10,092 |
173 | 2018 | 7,265 |
165 | 2017 | 6,254 |
190 | 2016 | 4,702 |
130 | 2015 | 3,987 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
114 | 2022 | 4,501 |
119 | 2021 | 8,075 |
140 | 2020 | 2,287 |
143 | 2019 | 5,865 |
121 | 2018 | 6,983 |
126 | 2017 | 5,776 |
137 | 2016 | 4,356 |
124 | 2015 | 3,966 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
18 | 2022 | 78 |
21 | 2021 | 266 |
8 | 2020 | 89 |
37 | 2019 | 3,667 |
52 | 2018 | 282 |
39 | 2017 | 478 |
53 | 2016 | 346 |
6 | 2015 | 21 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2021 | 1,020 |
1 | 2019 | 560 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)