VASO VIAJERO 14 OZ Azul | 4,361 | 4,361 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
416 | 2022 | 32,934 |
256 | 2021 | 22,795 |
138 | 2020 | 37,703 |
298 | 2019 | 17,646 |
355 | 2018 | 13,242 |
351 | 2017 | 31,488 |
338 | 2016 | 12,506 |
292 | 2015 | 8,366 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
350 | 2022 | 28,309 |
207 | 2021 | 21,959 |
105 | 2020 | 11,467 |
223 | 2019 | 16,031 |
259 | 2018 | 11,336 |
273 | 2017 | 17,387 |
276 | 2016 | 10,299 |
208 | 2015 | 5,453 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
64 | 2022 | 2,625 |
49 | 2021 | 836 |
28 | 2020 | 625 |
71 | 2019 | 1,413 |
93 | 2018 | 979 |
74 | 2017 | 1,319 |
58 | 2016 | 470 |
81 | 2015 | 610 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2022 | 2,000 |
4 | 2020 | 25,609 |
3 | 2019 | 201 |
2 | 2018 | 900 |
4 | 2017 | 12,782 |
4 | 2016 | 1,737 |
3 | 2015 | 2,303 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)