VASO VIAJERO 14 OZ Negro | 1,459 | 1,459 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
229 | 2022 | 11,790 |
107 | 2021 | 6,462 |
78 | 2020 | 1,842 |
176 | 2019 | 7,821 |
183 | 2018 | 3,162 |
167 | 2017 | 5,184 |
157 | 2016 | 3,598 |
163 | 2015 | 5,115 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
180 | 2022 | 9,990 |
85 | 2021 | 6,361 |
68 | 2020 | 1,564 |
126 | 2019 | 7,443 |
120 | 2018 | 2,710 |
135 | 2017 | 4,998 |
123 | 2016 | 3,261 |
124 | 2015 | 4,705 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
49 | 2022 | 1,800 |
22 | 2021 | 101 |
10 | 2020 | 278 |
50 | 2019 | 378 |
62 | 2018 | 252 |
32 | 2017 | 186 |
34 | 2016 | 337 |
37 | 2015 | 110 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2018 | 200 |
2 | 2015 | 300 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)