VASO VIAJERO 14 OZ Rojo | 6,119 | 6,119 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
272 | 2022 | 19,091 |
209 | 2021 | 10,147 |
106 | 2020 | 1,883 |
279 | 2019 | 5,687 |
322 | 2018 | 4,890 |
269 | 2017 | 5,891 |
286 | 2016 | 4,270 |
258 | 2015 | 4,856 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
237 | 2022 | 18,441 |
166 | 2021 | 4,879 |
79 | 2020 | 1,654 |
206 | 2019 | 5,262 |
235 | 2018 | 4,294 |
218 | 2017 | 5,595 |
234 | 2016 | 3,938 |
190 | 2015 | 4,172 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
35 | 2022 | 650 |
41 | 2021 | 268 |
27 | 2020 | 229 |
73 | 2019 | 425 |
86 | 2018 | 396 |
51 | 2017 | 296 |
51 | 2016 | 282 |
67 | 2015 | 584 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2021 | 5,000 |
1 | 2018 | 200 |
1 | 2016 | 50 |
1 | 2015 | 100 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)