Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
26 | 2022 | 3,174 |
77 | 2021 | 736 |
81 | 2020 | 2,454 |
97 | 2019 | 6,124 |
97 | 2018 | 9,146 |
124 | 2017 | 6,018 |
125 | 2016 | 12,588 |
167 | 2015 | 9,234 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
24 | 2022 | 3,122 |
62 | 2021 | 444 |
74 | 2020 | 2,427 |
70 | 2019 | 5,484 |
77 | 2018 | 6,944 |
101 | 2017 | 5,885 |
96 | 2016 | 9,697 |
160 | 2015 | 7,104 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2022 | 52 |
15 | 2021 | 292 |
7 | 2020 | 27 |
27 | 2019 | 640 |
18 | 2018 | 41 |
23 | 2017 | 133 |
27 | 2016 | 107 |
6 | 2015 | 230 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
2 | 2018 | 2,161 |
2 | 2016 | 2,784 |
1 | 2015 | 1,900 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)