YOYO REDONDO PORTA CARNET Azul | 346 | 346 | 0 | |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
78 | 2022 | 3,451 |
93 | 2021 | 3,475 |
151 | 2020 | 3,084 |
328 | 2019 | 7,482 |
347 | 2018 | 7,127 |
418 | 2017 | 7,524 |
476 | 2016 | 11,110 |
538 | 2015 | 18,676 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
50 | 2022 | 2,939 |
54 | 2021 | 1,904 |
99 | 2020 | 2,488 |
190 | 2019 | 5,879 |
177 | 2018 | 5,970 |
215 | 2017 | 5,397 |
269 | 2016 | 9,282 |
313 | 2015 | 15,584 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
28 | 2022 | 512 |
39 | 2021 | 1,571 |
52 | 2020 | 596 |
138 | 2019 | 1,603 |
170 | 2018 | 1,157 |
203 | 2017 | 2,127 |
207 | 2016 | 1,828 |
225 | 2015 | 3,092 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)