YOYO REDONDO PORTA CARNET Blanco | 135 | 135 | 0 | 0 |
Resumen Anual por Bodega
Cantidad de Facturas - AÑO - Cantidad de unidades facturadas.
TOTAL Vendido
Facturas | AÑO | Cantidad |
58 | 2022 | 2,606 |
119 | 2021 | 5,320 |
122 | 2020 | 5,215 |
249 | 2019 | 9,986 |
346 | 2018 | 11,217 |
191 | 2017 | 11,949 |
325 | 2016 | 18,229 |
301 | 2015 | 21,157 |
PRINCIPAL
Facturas | AÑO | Cantidad |
44 | 2022 | 2,476 |
66 | 2021 | 4,678 |
98 | 2020 | 4,829 |
130 | 2019 | 8,828 |
214 | 2018 | 10,190 |
133 | 2017 | 10,964 |
205 | 2016 | 16,667 |
179 | 2015 | 15,604 |
RICAURTE
Facturas | AÑO | Cantidad |
14 | 2022 | 130 |
53 | 2021 | 642 |
24 | 2020 | 386 |
119 | 2019 | 1,158 |
132 | 2018 | 1,027 |
58 | 2017 | 985 |
120 | 2016 | 1,562 |
121 | 2015 | 3,553 |
SEPARADOS
Facturas | AÑO | Cantidad |
1 | 2015 | 2,000 |
Resumen 2023
jul. 2024 |
ago. 2024 |
sep. 2024 |
oct. 2024 |
nov. 2024 |
dic. 2024 |
ene. 2025 |
feb. 2025 |
mar. 2025 |
abr. 2025 |
may. 2025 |
jun. 2025 |
jul. 2025 |
Movimiento Detallado por Documento
EPT: Entrada de Producto Terminado (Productos ensamblados ej: Base, mica, manecillas, maquinaria = Reloj)
FV: Factura de Venta - FC: Factura de Compra - IMP: Importación
EA: Entrada de Almacén - SA: Salida de Almacén -
PED: Pedido (los pedidos no afectan inventario)